Fremskridt
Alt hvad avisen har dækket, samlet ét sted: hvad der er blevet bedre, hvor meget, over hvilken periode og efter hvem. Hver række linker til artiklen, hvor primærkilden og efterprøvningen står.
22 målinger. Tallene er gengivet fra kilderne; forbeholdene står i den enkelte artikel.
Sundhed
| Måling | Fra | Til | Periode | Kilde | Dækket |
|---|---|---|---|---|---|
| Uden rygning, diabetes og højt blodtryk: 13 år længere uden demens | - | - | - | - | 2026-08-06 |
| Mødredødelighed i verden (pr. 100.000 fødte)40 procent færre kvinder dør i graviditet og fødsel end i 2000 — men fremgangen er bremset op | 328 | 197 | 2000-2023 | WHO, UNICEF, UNFPA, Verdensbanken, UNDESA | 2026-08-06 |
| Behov for behandling mod tropesygdomme (millioner mennesker)1,41 milliarder har brug for behandling mod oversete tropesygdomme, mod 2,19 milliarder i 2010 | 2.190 | 1.410 | 2010-2024 | WHO / Global Health Observatory | 2026-08-06 |
| Malariavaccine forbundet med 13 procent lavere børnedødelighed i Ghana, Kenya og Malawi | - | - | - | - | 2026-08-05 |
| Nye HIV-smittede om året, globalt (millioner)Antallet af nye HIV-smittede faldt 40 procent fra 2010 til 2024 | 2,2 | 1,3 | 2010-2024 | WHO Global Health Observatory | 2026-08-03 |
| Andel med sikkert forvaltet sanitet, verden (%)1,6 milliarder flere fik håndvask med sæbe i hjemmet fra 2015 til 2024 | 31 | 58 | 2000-2024 | WHO/UNICEF JMP | 2026-08-01 |
| Mennesker med behov for behandling mod trachoma (mio. mennesker)WHO: El Salvador er det 32. land, der har elimineret trachoma som folkesygdom | 1.500 | 97,1 | 2002-2025 | WHO | 2026-08-01 |
Energi og klima
| Måling | Fra | Til | Periode | Kilde | Dækket |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedvarende energis andel af verdens strøm (%)Vedvarende energi overhalede kul i 2025: 33,8 mod 33,0 procent af verdens strøm | 23 | 33,8 | 2015-2025 | Ember / Our World in Data | 2026-08-03 |
| Solcellers vækst i elproduktion, 2025 (TWh)Solceller dækkede 70 % af væksten i verdens elproduktion i 2025 | - | 600 | 2025 | IEA | 2026-08-01 |
| Kulkraftens andel af Kinas strømproduktion (%)Kulkraft udgør nu under halvdelen af Kinas strømproduktion. Grøn energi vinder frem | - | 49,7 | 1. halvår 2026 | Kinas nationale energiadministration (NEA) | 2026-08-01 |
Natur
| Måling | Fra | Til | Periode | Kilde | Dækket |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestanden af iberisk los (los)Bestanden af iberisk los nåede 2.663 dyr i 2025 mod omkring hundrede i 2002 | 94 | 2.663 | 2002-2025 | MITECO / ICNF | 2026-08-03 |
| Nordkaperkalve pr. sæson (kalve)23 nordkaperkalve talt langs USAs østkyst, det højeste antal siden 2009 | 39 | 23 | 2009-2026 | NOAA Fisheries | 2026-08-01 |
| Kønsmodne numbatter (kønsmodne individer)Numbatten var udryddelsestruet men går fremad til nu 2.000-3.000 kønsmodne dyr | 800 | 2.000 | 2015-2025 | IUCN Red List | 2026-08-01 |
Udvikling og fattigdom
| Måling | Fra | Til | Periode | Kilde | Dækket |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennemført grundskole, Afrika syd for Sahara (%)68 procent i Afrika syd for Sahara fuldfører grundskolen, mod 46 procent i 2000 | 46,3 | 67,5 | 2000-2024 | UNESCO Institute for Statistics | 2026-08-05 |
| Børn i ekstrem fattigdom (mio. børn)Børn i ekstrem fattigdom falder med 95 millioner (25%) på 10 år | 507,1 | 411,7 | 2014-2024 | Verdensbanken / UNICEF | 2026-08-05 |
| Dødsfald blandt børn under fem år (millioner)Børnedødeligheden er på 10 år faldet fra 6,1 millioner til 4,9 millioner | 13 | 4,9 | 1990-2024 | UN IGME | 2026-08-03 |
| Indiske landhusstande med vandhane (%)98 % af husstandene i 19.401 indiske landsbyer har vandhane, op fra 18% i 2019 | 18,33 | 76,8 | 2015-16-juni 2024 | PLOS One (NFHS runde 4 og 5 samt JJM-dashboard) | 2026-08-03 |
Samfund
| Måling | Fra | Til | Periode | Kilde | Dækket |
|---|---|---|---|---|---|
| Anmeldte indbrud i private boliger i EU (indbrud)Indbrud i private hjem i EU faldt 38 procent på ti år | 1.170.000 | 721.876 | 2014-2024 | Eurostat | 2026-08-06 |
| Andelen i EU uden råd til at rejse faldt fra 35,2 til 27,5 procent | - | - | - | - | 2026-08-06 |
| Trafikdræbte i verden om året (dødsfald)Trafikdødsraten faldt 21 procent globalt fra 2011 til 2025 | 1.260.000 | 1.160.000 | 2007-2025 | WHO | 2026-08-03 |
| Dræbte i trafikken i Danmark (dræbte)Det næstlaveste antal trafikdrab i Danmark siden 1930'erne | 171 | 143 | 2018-2025 | Vejdirektoratet | 2026-08-01 |
| Elbiler i drift i EU (mio. biler)1,89 millioner nye elbiler i EU i 2025 - 30% stigning | 5,77 | 7,59 | 2024-2025 | Eurostat | 2026-08-01 |
Tallene må gengives med kildeangivelse og link. Kriterierne for hvad der kommer med står under Sådan arbejder vi. Same table in English: Measured progress.